気になる自動車学校を最大5つまで料金比較登録が可能です。
自動車学校ランキングまたは申込一覧から「料金を比較する」をクリックして登録しよう!
削除も自由にできるので、どんどん登録してアナタにあった自動車学校を見つけよう!
毎日更新! 2025年10月31日
-


10月16日以降の入校受付中!静岡県で人気の教習所!『褒めちぎる教習』が大好評!東名自動車学校
-


12月1日以降の入校受付中!女性専用合宿免許!2024年1月新女性宿舎完成!つばめ中央自動車学校【女性限定】
-


10月入校以降の入校募集中!人気の山形県米沢市!自炊、校内宿舎、ホテルシングルがおすすめ!米沢ドライビングスクール
-


11月18日以降の入校受付中!充実すぎる宿泊設備が人気!シングルルームがおすすめ!信州伊那自動車教習所
-


10月27日以降の入校受付中!合宿免許人気校!温泉入り放題でロケーションが最高です!かんおんじ自動車学校
-


合宿免許おすすめ校!自炊プランとホテルプラン対応!スルガ自動車学校
-


燕三条駅前ホテルに宿泊!激安自炊プランあり!巻中央自動車学校
-


名古屋からJR快速で約40分です。がまごおり自動車学校
-


合宿生オンライン学科教習開始!ホテルプランが人気!新潟中央自動車学校
-


10月入校以降絶賛受付中!人気の山形県米沢市!Googleコミ最高クラス!山形・県南自動車学校
合宿免許モデルスケジュール
合宿教習は、あらかじめ自動車学校によって決められたスケジュールに沿って教習を受講します。
自分で予約を取る必要がありません。
最短で卒業を目指す合宿では1日の受講時間は平均にして4〜5時限です(普通車取得の場合)
適性検査…運転に関する状況判断や動作の早さ、正確さなどを自覚していただくための検査です。
効果測定…学科試験にそなえての模擬テストです。
応急救護…事故現場で負傷者を救護するための最小限必要とされる救命手当の実習です。
普車MT車(所持免許:なし・原付)
【法改正】MT車の取得方法について
※下記のスケジュールは一例です。 各自動車学校・入校日・コースにより異なります。ご了承ください。
※空白の時間帯はフリータイムです。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 | 16日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | |||||||||||||||||||
| 9:00〜9:50 | 1時限 | ||||||||||||||||||
| 10:00〜10:50 | 2時限 | ||||||||||||||||||
| 11:00〜11:50 | 3時限 | ||||||||||||||||||
| 12:00〜12:50 | 4時限 | 学校 到着 |
|||||||||||||||||
| 昼食 | |||||||||||||||||||
| 13:50〜14:40 | 5時限 | ||||||||||||||||||
| 14:50〜15:40 | 6時限 | 入校 説明 |
卒業式 | ||||||||||||||||
| 15:50〜16:40 | 7時限 | 適性 検査 |
応 急 救 護 |
帰宅 | |||||||||||||||
| 16:50〜17:40 | 8時限 | 先 行 |
|||||||||||||||||
| 17:50〜18:40 | 9時限 | ||||||||||||||||||
| 18:50〜19:40 | 10時限 | ||||||||||||||||||
| 夕食 | |||||||||||||||||||
- →技能教習
- →学科教習
- →修了検定
- →仮免学科試験
- →卒業検定
- →食事
- →効果測定
普通AT車(所持免許:なし・原付)
※下記のスケジュールは一例です。 各自動車学校・入校日・コースにより異なります。ご了承ください。
※空白の時間帯はフリータイムです。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | ||||||||||||||||
| 9:00〜9:50 | 1時限 | |||||||||||||||
| 10:00〜10:50 | 2時限 | |||||||||||||||
| 11:00〜11:50 | 3時限 | |||||||||||||||
| 12:00〜12:50 | 4時限 | 学校 到着 |
||||||||||||||
| 昼食 | ||||||||||||||||
| 13:50〜14:40 | 5時限 | |||||||||||||||
| 14:50〜15:40 | 6時限 | 入校 説明 |
卒業式 | |||||||||||||
| 15:50〜16:40 | 7時限 | 適性 検査 |
応 急 救 護 |
帰宅 | ||||||||||||
| 16:50〜17:40 | 8時限 | 先 行 |
||||||||||||||
| 17:50〜18:40 | 9時限 | |||||||||||||||
| 18:50〜19:40 | 10時限 | |||||||||||||||
| 夕食 | ||||||||||||||||
- →技能教習
- →学科教習
- →修了検定
- →仮免学科試験
- →卒業検定
- →食事
- →効果測定
普通二輪MT(所持免許:なし・原付)
※下記のスケジュールは一例です。 各自動車学校・入校日・コースにより異なります。ご了承ください。
※空白の時間帯はフリータイムです。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | ||||||||||
| 9:00〜9:50 | 1時限 | |||||||||
| 10:00〜10:50 | 2時限 | |||||||||
| 11:00〜11:50 | 3時限 | |||||||||
| 12:00〜12:50 | 4時限 | 学校 到着 |
||||||||
| 昼食 | ||||||||||
| 13:50〜14:40 | 5時限 | |||||||||
| 14:50〜15:40 | 6時限 | 入校 説明 |
卒業式 | |||||||
| 15:50〜16:40 | 7時限 | 適性 検査 |
帰宅 | |||||||
| 16:50〜17:40 | 8時限 | |||||||||
| 17:50〜18:40 | 9時限 | |||||||||
| 18:50〜19:40 | 10時限 | |||||||||
| 夕食 |
- →技能教習
- →学科教習
- →修了検定
- →仮免学科試験
- →卒業検定
- →食事
- →効果測定
普通二輪AT(所持免許:なし・原付)
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | ||||||||
| 9:00〜9:50 | 1時限 | |||||||
| 10:00〜10:50 | 2時限 | |||||||
| 11:00〜11:50 | 3時限 | 学校 到着 |
||||||
| 12:00〜12:50 | 4時限 | 入校 説明 |
||||||
| 昼食 | ||||||||
| 13:50〜14:40 | 5時限 | 適性 検査 |
||||||
| 14:50〜15:40 | 6時限 | 卒業式 | ||||||
| 15:50〜16:40 | 7時限 | 帰宅 | ||||||
| 16:50〜17:40 | 8時限 | |||||||
| 17:50〜18:40 | 9時限 | |||||||
| 18:50〜19:40 | 10時限 | |||||||
| 夕食 |
- →技能教習
- →学科教習
- →修了検定
- →仮免学科試験
- →卒業検定
- →食事
- →効果測定
大型二輪MT(所持免許:普通二輪MT)
※下記のスケジュールは一例です。 各自動車学校・入校日・コースにより異なります。ご了承ください。
※空白の時間帯はフリータイムです。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | |||||||
| 9:00〜9:50 | 1時限 | ||||||
| 10:00〜10:50 | 2時限 | ||||||
| 11:00〜11:50 | 3時限 | 学校 到着 |
|||||
| 12:00〜12:50 | 4時限 | 入校 説明 |
|||||
| 昼食 | |||||||
| 13:50〜14:40 | 5時限 | 適性 検査 |
|||||
| 14:50〜15:40 | 6時限 | 卒業式 | |||||
| 15:50〜16:40 | 7時限 | 帰宅 | |||||
| 16:50〜17:40 | 8時限 | ||||||
| 17:50〜18:40 | 9時限 | ||||||
| 18:50〜19:40 | 10時限 | ||||||
| 夕食 |
- →技能教習
- →学科教習
- →修了検定
- →仮免学科試験
- →卒業検定
- →食事
- →効果測定





